Государственный университет «Дубна» NEW

Конкурсные списки поступающих по результатам ВИ_очно-заочники

Списки поступающих
 
Дата формирования - 10.09.2020. Время формирования - 17:21:46.
Конкурсная группа - Юриспруденция_очно-заочно
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Бакалавр
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30.
 
ФИО
Преимущ.
право
Сумма баллов
Обществознание
История
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Диплом о среднем профессиональном образовании с от ГТО Волонтерство Аттестат с отличием Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 Агапкина Александра Вячеславовна 243 100 94 49 0 Копия
2 Зарубин Ефим Андреевич 211 68 79 64 0 Копия
3 Эгамбердиев Хотамбой Тохир угли 209 75 68 66 0 Копия
4 Кваст Евгения Александровна 201 66 57 78 0 Копия
5 Ребристов Станислав Борисович 198 66 63 69 0 Копия
6 Колышкин Константин Борисович 196 57 60 78 1 1 Копия
7 Малашина Дарья Алексеевна 195 71 57 65 2 2 Копия
8 Румянцева Полина Сергеевна 187 74 54 59 0 Копия
9 Хлебников Андрей Александрович 185 91 89 5 5 Копия
10 Дядченко Виктория Викторовна 183 55 58 70 0 Копия
11 Семина Анна Александровна 182 57 48 70 7 2 5 Копия
12 Банченко Яна Павловна 181 62 47 72 0 Копия
13 Довгопол Владислав Владимирович 180 60 60 60 0 Копия
14 Панасюк Игорь Александрович 178 63 35 80 0 Копия
15 Гусейнов Руслан Азерович 171 59 52 59 1 1 Копия
16 Шанталь Анастасия Владимировна 169 49 47 73 0 Копия
17 Банаков Даниил Константинович 168 92 76 0 Копия
18 Колесова Анастасия Алексеевна 162 51 52 59 0 Копия
19 Федюшкин Артем Дмитриевич 161 73 40 48 0 Копия
20 Халафов Рамин Халафович 161 61 38 62 0 Копия
21 Окишов Никита Анатольевич 160 49 52 59 0 Копия
22 Понякшина Ольга Николаевна 159 88 71 0 Копия
23 Чебану Милена Павловна 159 53 47 59 0 Копия
24 Вальдман Софья Александровна 151 45 47 59 0 Копия
25 Абдршин Артур Маратович 149 49 45 55 0 Копия
26 Отеклый Кирилл Витальевич 142 48 34 60 0 Копия
27 Дулимова Надежда Андреевна 140 44 37 59 0 Копия
28 Конькова Анастасия Андреевна 137 42 40 55 0 Копия
29 Несина Елизавета Петровна 108 41 65 2 2 Копия
30 Мамаева Анастасия Юрьевна 107 48 29 30 0 Копия
31 Алеждинова Полина Алексеевна 90 36 54 0 Копия
32 Собайкина Дарья Ильинична 88 38 50 0 Копия
33 Горшкова Кристина Алексеевна 48 48 0 Копия
34 Кушокова Саёхатбону Холмурод кизи 5 5 5 Копия
35 Баранова Анастасия Игоревна 0 0 Копия
36 Бухмаров Евгений Александрович 0 0 Копия
37 Волков Данила Андреевич 0 0 Копия
38 Пионтковская Яна Евгеньевна 0 0 Копия
39 Рустамжонов Достонбек Рустамжон угли 0 0 Копия
40 Халимов Мухаммад Чамахонович 0 0 Копия